Haugesund kommune opplever befolkningsvekst. Foto: Arkiv
Haugesund kommune opplever befolkningsvekst. Foto: Arkiv

Tjente mest i Haugesund

31-år gamle Eystein Sævareid Aase var den som hadde høyest inntekt i 2014.

HAUGESUND: Eystein Sævareid Aase var den som tjente mest i Haugesund i 2014. 31-åringen hadde en inntekt 8,2 millioner kroner.  Sævareid Aase er blant annet styreleder i Supergreen AS, Fabrikhamn AS og Wyrd Holding AS.

På andre og tredjeplass på listen finner vi to kvinner. Skipsreder-datter Ellen Solstad (41) hadde en inntekt på rundt 8 millioner kroner. Solstad er blant annet styreleder i Solstad Invest Eindom AS og  Karmøy Storsenter AS.

Daglig leder og gründer i Trygge Barnehager Eli Sævareid (57) tjente 7,4 millioner kroner i fjor.

Østensjø rikest i Haugesund

Det er skipsreder Johannes Østensjø (72) som har Haugesunds største formue. På skattelistene fra 2013 viste tallene at formuen hans var på rundt 630 millioner kroner. Nå har den økt til over én milliard kroner.  Østensjø var også den som betalte mest skatt i Haugesund med over 122 millioner kroner.

          INNTEKTSTOPPEN HAUGESUND 

inntekt                 formue                 skatt

1             Eystein Sævareid Aase (f. 1984)              8 247 678             2 203 002             3 822 385

2             Ellen Solstad (f. 1974)                                   8 049 878             332 909 786        5 638 636

3             Eli Sævareid (f. 1958)                                    7 434 076             18 382 614           3 531 240

4             Sigmund Clausen (f. 1968)                          7 339 617             1 110 735             3 399 292

5             Trond Horneland (f. 1972)                           7 237 020             75 760 142           3 069 488

6             Johannes Østensjø (f. 1943)                      6 205 282             1 032 094 157     12 230 450

7             Stein Inge Riise (f. 1956)                              5 809 354             10 448 114           1 690 831

8             Tone Ringset Lande (f. 1975)                     5 424 346             3 470 284             1 568 883

9             Mads Ragnar Bårdsen (f. 1971)                 5 169 908             0                             2 402 647

10           Trygve Seglem (f. 1951)                                4 509 445             134 010 779        3 120 691

11           Kåre Håkonsen (f. 1951)                              4 444 422             10 571 503           1 514 479

12           Bjørn Jostein Gran Jacobsen (f. 1959)    4 423 367             35 327 408           1 557 816

13           Robin Berg (f. 1972)                                      4 392 916             50 880 923           1 691 925

14           Martha Kold Bakkevig (f. 1962)                 4 294 655             0                             1 504 991

15           Arnfred Hartwedt (f. 1971)                         4 198 591             30 440 647           1 500 685

16           Jostein Nerål Bergjord (f. 1968)               4 002 571             481 878                 1 827 292

17           Sverre Olav Vik (f. 1952)                              3 859 630             34 768 098           1 392 598

18           Karl Magnus Minge (f. 1960)                      3 760 209             5 809 128             1 665 919

19           Oskar Kyvik (f. 1959)                                     3 663 298             7 693 168             1 047 978

20           Teis Vidar Qvale (f. 1965)                             3 660 470             2 123 220             1 790 734